<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ארכיון אנרגיה - גל ירוק</title>
	<atom:link href="https://galyarok.co.il/category/energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://galyarok.co.il/category/energy/</link>
	<description>משבר האקלים והמשבר האקולוגי מחייב אותנו לשנות ולהשתנות</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 19:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://galyarok.co.il/wp-content/uploads/2020/02/galyarok-logo-27022020-512x190px-100x100.png</url>
	<title>ארכיון אנרגיה - גל ירוק</title>
	<link>https://galyarok.co.il/category/energy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>המתמטיקה המפחידה של בועת הפחמן &#8211; The Carbon Bubble &#8211; תרגום לעברית</title>
		<link>https://galyarok.co.il/global-warming-terrifying-global-warming-terrifying-new-math-19072012-heb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 20:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אחריות חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיביזם]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות וחדשנות]]></category>
		<category><![CDATA[כותרת ראשית]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיביזם סביבתי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות אחראיות]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=11792</guid>

					<description><![CDATA[<p>שלושה מספרים פשוטים שמתארים את הקטסטרופה ומסבירה מיהם האויבים האמיתיים.</p>
<p>Three simple numbers that add up to global catastrophe - and that make clear who the real enemy is</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/global-warming-terrifying-global-warming-terrifying-new-math-19072012-heb/">המתמטיקה המפחידה של בועת הפחמן &#8211; The Carbon Bubble &#8211; תרגום לעברית</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ממשבר לפתרון: כך יכולים משקיעי הנדל&#8221;ן להשפיע על עתיד האקלים</title>
		<link>https://galyarok.co.il/from-crisis-to-solution-how-real-estate-investors-can-influence-the-future-of-the-climate-0725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 11:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אחריות חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות וחדשנות]]></category>
		<category><![CDATA[כותרת ראשית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[עסקים]]></category>
		<category><![CDATA[פתרונות]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=11463</guid>

					<description><![CDATA[<p>משבר האקלים הנוכחי הוא תוצאה של מאות שנות תיעוש ושל הכוחות הכלכליים והחברתיים שהניעו את המהפכה הזו. התיקון יחייב את המשקיעים לשקול מחדש את הבעיה - והפעם מהיסוד.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/from-crisis-to-solution-how-real-estate-investors-can-influence-the-future-of-the-climate-0725/">ממשבר לפתרון: כך יכולים משקיעי הנדל&#8221;ן להשפיע על עתיד האקלים</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>פרויקט NZO &#8211; תכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת &#8211; 95% חשמל ממקורות מתחדשים עד 2050</title>
		<link>https://galyarok.co.il/nzo-project-national-plan-for-renewable-energy-0322/</link>
					<comments>https://galyarok.co.il/nzo-project-national-plan-for-renewable-energy-0322/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 19:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אחריות חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיביזם]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות וחדשנות]]></category>
		<category><![CDATA[וידאו]]></category>
		<category><![CDATA[כותרת ראשית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[פתרונות]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיביזם סביבתי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות אחראיות]]></category>
		<category><![CDATA[וידאו משבר האקלים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=9314</guid>

					<description><![CDATA[<p>פרויקט NZO - תכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת - 95% חשמל ממקורות מתחדשים עד 2050.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/nzo-project-national-plan-for-renewable-energy-0322/">פרויקט NZO &#8211; תכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת &#8211; 95% חשמל ממקורות מתחדשים עד 2050</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galyarok.co.il/nzo-project-national-plan-for-renewable-energy-0322/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>יובל נח-הררי: 1. פוטין כבר הפסיד במלחמה עם אוקראינה. 2. חייבים להאיץ מעבר לאנרגיות מתחדשות כדי להפסיק את התלות בדלקים פוסיליים.</title>
		<link>https://galyarok.co.il/yuval-noah-harari-1-putin-has-already-lost-the-war-with-ukraine-2-must-accelerate-towards-renewable-energies-to-stop-dependence-on-fossil-fuels/</link>
					<comments>https://galyarok.co.il/yuval-noah-harari-1-putin-has-already-lost-the-war-with-ukraine-2-must-accelerate-towards-renewable-energies-to-stop-dependence-on-fossil-fuels/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 13:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[וידאו]]></category>
		<category><![CDATA[כותרת ראשית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[וידאו משבר האקלים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=9255</guid>

					<description><![CDATA[<p>יובל נח-הררי: 1. פוטין כבר הפסיד במלחמה עם אוקראינה. 2. חייבים להאיץ מעבר לאנרגיות מתחדשות כדי להפסיק את התלות בדלקים פוסיליים.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/yuval-noah-harari-1-putin-has-already-lost-the-war-with-ukraine-2-must-accelerate-towards-renewable-energies-to-stop-dependence-on-fossil-fuels/">יובל נח-הררי: 1. פוטין כבר הפסיד במלחמה עם אוקראינה. 2. חייבים להאיץ מעבר לאנרגיות מתחדשות כדי להפסיק את התלות בדלקים פוסיליים.</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galyarok.co.il/yuval-noah-harari-1-putin-has-already-lost-the-war-with-ukraine-2-must-accelerate-towards-renewable-energies-to-stop-dependence-on-fossil-fuels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>יצוא הגז יפגע באזרחי ישראל ויחריף את משבר האקלים</title>
		<link>https://galyarok.co.il/gas-exports-will-hurt-israeli-citizens-and-exacerbate-the-climate-crisis-1221/</link>
					<comments>https://galyarok.co.il/gas-exports-will-hurt-israeli-citizens-and-exacerbate-the-climate-crisis-1221/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 20:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות וחדשנות]]></category>
		<category><![CDATA[כותרת ראשית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות אחראיות]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=8489</guid>

					<description><![CDATA[<p>על ממשלת ישראל לפעול למניעת יצוא גז, ולהשאיר את הגז לשימושה של ישראל כיוון שליצוא המהיר המתוכנן יש שתי השלכות שליליות:</p>
<p>1. פליטות מתאן בכמויות שלא תאפשרנה לישראל לעמוד בהבטחות שלה להפחתה בפליטות גזי החממה. גז המתאן הינו גז חממה גרוע פי 80 מפחמן דו חמצני.<br />
 <br />
2. פגיעה בביטחון האנרגטי של ישראל, כי היצוא המוגבר של הגז לא יספיק לשימושים של אזרחי ישראל, למרות מה שהחברות בעלות המאגרים היו רוצות שנאמין בו. האינטרס שלהן, לייצא אותו כמה שיותר מהר, ישרת את בעלי המניות שלהם ולא אותנו.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/gas-exports-will-hurt-israeli-citizens-and-exacerbate-the-climate-crisis-1221/">יצוא הגז יפגע באזרחי ישראל ויחריף את משבר האקלים</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galyarok.co.il/gas-exports-will-hurt-israeli-citizens-and-exacerbate-the-climate-crisis-1221/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;משחקים עם האמת&#8221; בקשר לפליטת גז מתאן​</title>
		<link>https://galyarok.co.il/playing-with-the-truth-about-methane-emissions-0921/</link>
					<comments>https://galyarok.co.il/playing-with-the-truth-about-methane-emissions-0921/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 16:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום]]></category>
		<category><![CDATA[כותרות נוספות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=7631</guid>

					<description><![CDATA[<p>הגיע הזמן שנפסיק "להלבין" את הגז הטבעי ואת נזקיו, שכן הוא גז חממה עוצמתי, ונתייחס אליו כאל כל דלק פוסילי (מחצבי) אחר. בפוסט מוסבר מדוע.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/playing-with-the-truth-about-methane-emissions-0921/">&#8220;משחקים עם האמת&#8221; בקשר לפליטת גז מתאן​</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galyarok.co.il/playing-with-the-truth-about-methane-emissions-0921/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Why did renewables become so cheap so fast and What can we do to use this global opportunity for green growth</title>
		<link>https://galyarok.co.il/why-did-renewables-become-so-cheap-so-fast-and-what-can-we-do-to-use-this-global-opportunity-for-green-growth-1220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 19:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[כותרות נוספות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fossil fuels dominate the global power supply because until very recently electricity from fossil fuels was far cheaper than electricity from renewables. This has dramatically changed within the last decade. In most places in the world power from new renewables is now cheaper than power from new fossil fuels.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/why-did-renewables-become-so-cheap-so-fast-and-what-can-we-do-to-use-this-global-opportunity-for-green-growth-1220/">Why did renewables become so cheap so fast and What can we do to use this global opportunity for green growth</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ה-Microgrids &#8211; רשתות החשמל של מחר</title>
		<link>https://galyarok.co.il/microgrids-the-power-grids-of-tomorrow-1120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 13:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[כותרות נוספות]]></category>
		<category><![CDATA[פתרונות]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות אחראיות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=4262</guid>

					<description><![CDATA[<p>מה יאפשר לנו מיקרו גריד? הרכיבים שמאפשרים ליצור מיקרו גריד כבר היום הם גג סולארי, מצברים ביתיים, גנרטור ביתי, תוכנות לניהול אנרגיה. חסכון לאומי.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/microgrids-the-power-grids-of-tomorrow-1120/">ה-Microgrids &#8211; רשתות החשמל של מחר</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>בין שטחים פתוחים ומבנים: דילמת השמש הישראלית</title>
		<link>https://galyarok.co.il/open-spaces-vs-buildings-the-israeli-solar-dilemma-1120/</link>
					<comments>https://galyarok.co.il/open-spaces-vs-buildings-the-israeli-solar-dilemma-1120/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 20:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[כותרות נוספות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=4211</guid>

					<description><![CDATA[<p>ייצור מקומי של אנרגיה סולארית על שטחים מבונים, לא רק שלא פוגע בשטחים פתוחים, אלא גם דורש הרבה פחות תשתיות הולכה, לעומת הקמת שדות סולאריים באזורים מרוחקים בנגב או בצפון. כמו כן, ייצור על מבנים מאפשר לציבור הרחב לא להיות רק צרכן של חשמל, אלא גם יצרן, כזה המייצר בראש ובראשונה את צרכיו הוא, כשאת העודפים הוא מוכר לרשת ממנה הוא קונה את החוסרים שלו.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/open-spaces-vs-buildings-the-israeli-solar-dilemma-1120/">בין שטחים פתוחים ומבנים: דילמת השמש הישראלית</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galyarok.co.il/open-spaces-vs-buildings-the-israeli-solar-dilemma-1120/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>המשמעות של 30% אנרגיות מתחדשות &#8211; 70% גז טבעי</title>
		<link>https://galyarok.co.il/thirty-percent-renewable-energy-means-70-percent-natural-gas-1020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eran Shchori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 21:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום]]></category>
		<category><![CDATA[כותרת ראשית]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galyarok.co.il/?p=4356</guid>

					<description><![CDATA[<p>אולי הסיבה העיקרית שהאנרגיה הסולארית לא מקודמת במחוזותינו, במדינה שטופת שמש שמייצאת ידע וטכנולוגיות בתחום לכל העולם, היא ההחלטה להיות מעצמת אנרגיה פוסילית.</p>
<p>הפוסט <a href="https://galyarok.co.il/thirty-percent-renewable-energy-means-70-percent-natural-gas-1020/">המשמעות של 30% אנרגיות מתחדשות &#8211; 70% גז טבעי</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://galyarok.co.il">גל ירוק</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
